数字仮名置換法による、2ケタの数字の2モーラの名詞への変換
この文書について
本体
| 01 | パイ、棒 |
| 02 | 和歌、馬鹿 |
| 03 | 業、鷲 |
| 04 | 綿、罰 |
| 05 | 罠、鰐 |
| 06 | パフ |
| 07 | ポモ、美味、ボム |
| 08 | ピヨ、小火 |
| 09 | 藁、ビラ、パリ |
| 10 | 泡、岩、虻 |
| 11 | 愛、青 |
| 12 | 烏賊、赤、息、駅 |
| 13 | 朝、足、石、牛、嘘 |
| 14 | 板、歌 |
| 15 | 穴、兄、姉、稲 |
| 16 | アホ |
| 17 | 尼、馬 |
| 18 | 鮎、親 |
| 19 | 蟻、裏、鰓、檻、襟 |
| 20 | 川、黴、首 |
| 21 | 貝、杭 |
| 22 | 柿、茎 |
| 23 | 傘、菓子、櫛 |
| 24 | 肩、口、靴 |
| 25 | 金、杵、国、粉 |
| 26 | 寄付、護符 |
| 27 | 鎌、神、亀、熊、独楽 |
| 28 | 粥、小屋 |
| 29 | 霧、蔵、栗 |
| 30 | 錆、蕎麦 |
| 31 | 犀、竿、塩 |
| 32 | 坂、鹿、隙 |
| 33 | 笹、寿司 |
| 34 | 舌、里 |
| 35 | 品、砂、脛 |
| 36 | 私費 |
| 37 | 島、染み、炭、蝉 |
| 38 | 白湯 |
| 39 | 皿、尻、空 |
| 40 | 束、旅、唾 |
| 41 | 鯛、問い |
| 42 | 鷹、滝、蛸 |
| 43 | 致死、出汁、弟子 |
| 44 | 父、辰、土 |
| 45 | 棚、谷、種、綱 |
| 46 | タフ、TeX、塗布、拿捕、 |
| 47 | 玉、妻 |
| 48 | 治癒、艶、露 |
| 49 | 鱈、釣り、寺、虎 |
| 50 | 縄、鍋、庭 |
| 51 | 苗、脳 |
| 52 | 中、肉、糠、軒 |
| 53 | 梨、茄子 |
| 54 | 鉈、夏 |
| 55 | 布 |
| 56 | 那覇 |
| 57 | 波、沼、蚤 |
| 58 | 納屋、閨 |
| 59 | 奈良、韮、楡、海苔 |
| 60 | 日々、蛇 |
| 61 | 灰、蝿、封、塀、頬 |
| 62 | 墓、箱、蕗、服、 |
| 63 | 箸、蓮、臍、星 |
| 64 | 旗、蜂、鳩、人、蔕 |
| 65 | 花、雛、鮒、骨 |
| 66 | 母、狒々、皮膚 |
| 67 | 浜、ハム、鱧、姫、紐 |
| 68 | 冬、部屋、 |
| 69 | 腹、針、箆、堀 |
| 70 | 麺、モブ |
| 71 | 舞、見栄 |
| 72 | 薪、幹、三毛、モカ |
| 73 | マジ、味噌、虫、飯 |
| 74 | 股、町、的、道 |
| 75 | 真似、峰、胸 |
| 76 | 麻痺 |
| 77 | ママ、豆、耳、メモ、桃 |
| 78 | マヤ、眉、宮、靄 |
| 79 | 鞠、村、無理、森 |
| 80 | 薮、野暮、湯葉、指 |
| 81 | 宵 |
| 82 | 床、雪 |
| 83 | 良さ |
| 84 | 宿、予知 |
| 85 | ヤニ、屋根 |
| 86 | 余波 |
| 87 | 山、闇、弓、夢 |
| 88 | 揶揄、世々 |
| 89 | 槍、夜 |
| 90 | 騾馬、ラビ、ラブ、ラボ、ルビ、驢馬、ロボ |
| 91 | ライ、ルウ、レア、霊、蝋 |
| 92 | 楽、陸、ルカ |
| 93 | 利子、栗鼠、留守、ロス |
| 94 | 拉致、ラテ、ロト |
| 95 | ルナ |
| 96 | 裸婦、ロハ |
| 97 | ラマ、ラム、ロマ |
| 98 | ラヤ、リヤ、里余、レヤ |
| 99 | リラ、瑠璃、ロリ |
| 100 | 鮑、岩場、イワン、上辺、お碗 |
メモ
- 英語の場合2桁の数字を単語に置き換えるのはあまり容易でないだろう。日本語の場合は基本的な名詞に2モーラのものが多い性質上、これが容易である。
- とはいえ、ちょっと不自然なものもある。
- 原案どおり、0に、ワ、バ、パ行を割り当てるようにしてあるが、日本語はハ行の出現位置が結構不自由なことを考慮すると、バ行は6に割り当てるのがよいのではないかと思う。記憶の観点からも、他の行は清濁は同じ数字に割り当てられるし、パ行は丸を含むので0と連想しやすいがバ行はそうではない。
- 追加案、間違いの指摘は中村まで。